iPad (第5世代) 修理価格
発売日 : 2017年 | iPadOS: 16.5
モデル番号 : A1822
Wi-Fi+Cellular : A1823
| メニュー | 修理料金 |
|---|---|
| ガラス割れ | 16,500円 (税込) |
| 液晶破損 | 18,500円 (税込) |
| ガラス+液晶破損 | 25,000円 (税込) |
| バッテリー | 16,500円 (税込) |
| ドックコネクター修理 | 14,500円 (税込) |
| 電源ボタン修理 | 13,200円 (税込) |
| ボリュームボタン修理 | 13,200円 (税込) |
| カメラ修理 | – |
| ソフトウェア修理 | 7,700円 ~ 16,500円 (税込) |
※iPad修理は、最短3〜5日のお預かりになります。
※上記の価格はすべて税込み表記となります。
※在庫状況などにより価格が変動します。
※必ず事前にお問い合わせ下さい。