Galaxy 修理価格
※ ご予約後に部品を注文いたします。
※ 修理料金は前払いとなりますご了承ください。
Galaxy S20 シリーズ
機種 | 画面修理 |
Galaxy S20 | 40,000円 (税込) |
Galaxy S20 Ultra | 45,000円 (税込) |
Galaxy S20 FE | 26,000円 (税込) |
Galaxy S20+ | 40,000円 (税込) |
Galaxy S21 シリーズ
機種 | 画面修理 |
Galaxy S21 | 38,000円 (税込) |
Galaxy S21 Ultra | 50,000円 (税込) |
Galaxy S21 FE | 35,000円 (税込) |
Galaxy S21+ | 37,000円 (税込) |
Galaxy S22 シリーズ
機種 | 画面修理 |
Galaxy S22 | 36,000円 (税込) |
Galaxy S22 Ultra | 58,000円 (税込) |
Galaxy S22+ | 37,000円 (税込) |
Galaxy S23 シリーズ
機種 | 画面修理 |
Galaxy S23 | 38,000円 (税込) |
Galaxy S23 Ultra | 66,000円 (税込) |
Galaxy S23+ | 40,000円 (税込) |
※上記の価格はすべて税込み表記となります。
※在庫状況などにより価格が変動します。
※必ず事前にお問い合わせ下さい。