iPhone 買取価格
iPhixxLaboでは、アイフォンの買取を実行中!!
新品から中古品・ジャンク品まで幅広く対応
壊れた機種も大歓迎です。
・住民票 (有効期限 3ヶ月以内の物)
・保険証
・住民基本台帳 (写真付き)
・パスポート
・身体障害者手帳
・外国人登録証
※本人確認証明書類のコピーでは受け付けません。
原本をご用意下さい。※未成年の場合
親権者同意書及び親権者様の本人確認証明書と未成年の方の本人確認証明書が必要です。
該当の機種を選んで下さい。
iPhoneXS Max
iPhoneXS Max 64GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneXS Max 64GB | SIM Freee | ¥51,000 |
SoftBank | ¥40,000 | |
au | ¥50,000 | |
DoCoMo | ¥50,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneXS Max 256GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneXS Max 256GB | SIM Freee | ¥62,000 |
SoftBank | ¥48,000 | |
au | ¥61,000 | |
DoCoMo | ¥61,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneXS Max 512GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneXS Max 512GB | SIM Freee | ¥66,000 |
SoftBank | ¥52,000 | |
au | ¥63,000 | |
DoCoMo | ¥63,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneXS
iPhoneXS 64GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneXS 64GB | SIM Freee | ¥39,000 |
SoftBank | ¥30,000 | |
au | ¥35,000 | |
DoCoMo | ¥37,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneXS 256GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneXS 256GB | SIM Freee | ¥47,000 |
SoftBank | ¥36,000 | |
au | ¥46,000 | |
DoCoMo | ¥46,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneXS 512GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneXS 512GB | SIM Freee | ¥52,000 |
SoftBank | ¥38,000 | |
au | ¥48,000 | |
DoCoMo | ¥48,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneXR
iPhoneXR 64GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneXR 64GB | SIM Freee | ¥35,000 |
SoftBank | ¥21,000 | |
au | ¥28,000 | |
DoCoMo | ¥30,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneXR 128GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneXR 128GB | SIM Freee | ¥42,000 |
SoftBank | ¥26,000 | |
au | ¥32,000 | |
DoCoMo | ¥35,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneXR 256GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneXR 256GB | SIM Freee | ¥43,000 |
SoftBank | ¥30,000 | |
au | ¥35,000 | |
DoCoMo | ¥39,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneX
iPhoneX 64GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneX 64GB | SIM Freee | ¥35,000 |
SoftBank | ¥22,000 | |
au | ¥28,000 | |
DoCoMo | ¥28,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneX 256GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneX 256GB | SIM Freee | ¥40,000 |
SoftBank | ¥26,000 | |
au | ¥33,000 | |
DoCoMo | ¥33,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone8 Plus
iPhone8 Plus 64GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone8 Plus 64GB | SIM Freee | ¥30,000 |
SoftBank | ¥20,000 | |
au | ¥20,000 | |
DoCoMo | ¥25,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone8 Plus 256GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone8 Plus 256GB | SIM Freee | ¥35,000 |
SoftBank | ¥30,000 | |
au | ¥30,000 | |
DoCoMo | ¥30,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone8
iPhone8 64GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone8 64GB | SIM Freee | ¥20,000 |
SoftBank | ¥15,000 | |
au | ¥15,000 | |
DoCoMo | ¥15,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone8 256GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone8 256GB | SIM Freee | ¥25,000 |
SoftBank | ¥20,000 | |
au | ¥20,000 | |
DoCoMo | ¥20,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone7 Plus
iPhone7 Plus 32GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone7 Plus 32GB | SIM Freee | ¥21,000 |
SoftBank | ¥15,000 | |
au | ¥15,000 | |
DoCoMo | ¥15,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone7 Plus 128GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone7 Plus 128GB | SIM Freee | ¥33,000 |
SoftBank | ¥18,000 | |
au | ¥20,000 | |
DoCoMo | ¥20,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone7 Plus 256GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone7 Plus 256GB | SIM Freee | ¥35,000 |
SoftBank | ¥25,000 | |
au | ¥25,000 | |
DoCoMo | ¥25,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone7
iPhone7 32GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone7 32GB | SIM Freee | ¥8,000 |
SoftBank | ¥4,000 | |
au | ¥4,000 | |
DoCoMo | ¥4,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone7 128GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone7 128GB | SIM Freee | ¥11,000 |
SoftBank | ¥4,000 | |
au | ¥5,000 | |
DoCoMo | ¥5,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone7 256GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone7 256GB | SIM Freee | ¥15,000 |
SoftBank | ¥8,000 | |
au | ¥8,000 | |
DoCoMo | ¥8,000 |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone6s Plus
iPhone6s Plus 16GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone6s Plus 16GB | SIM Freee | ¥3,000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone6s Plus 32GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone6s Plus 32GB | SIM Freee | ¥5,000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone6s Plus 64GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone6s Plus 64GB | SIM Freee | ¥6,000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone6s Plus 128GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone6s Plus 128GB | SIM Freee | ¥10,000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone6s
iPhone6s 16GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone6s 16GB | – | ¥5,000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone6s 32GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone6s 32GB | SIM Freee | ¥5,000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone6s 64GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone6s 64GB | SIM Freee | ¥5.000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhone6s 128GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhone6s 128GB | SIM Freee | ¥5.000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneSE
iPhoneSE 16GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneSE 16GB | SIM Freee | ¥3.000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneSE 32GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneSE 32GB | SIM Freee | ¥3.000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneSE 64GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneSE 64GB | SIM Freee | ¥5.000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。
iPhoneSE 128GB
モデル | キャリア | 価格 |
---|---|---|
iPhoneSE 128GB | SIM Freee | ¥6.000 |
SoftBank | ||
au | ||
DoCoMo |
※ネットワーク利用制限 △または☓の場合は表示価格より減額になります。